| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Kabiny krótkie | | | | | | | | |
| Seria P, kabina krótka | 2790 | 1710 | 1500 | 1170 | 460 | Nie | 2 | Nie |
| Seria G, kabina krótka | 3030 | 1710 | 1500 | 1320 | 310 | Nie | 3 | Nie |
| Kabiny dzienne | | | | | | | | |
| Seria P, kabina dzienna | 2790 | 1990 | 1500 | 1170 | 460 | (1) | 2 | Nie |
| Seria G, kabina dzienna | 3030 | 1990 | 1500 | 1320 | 310 | (1) | 3 | Nie |
| Seria R, kabina dzienna | 3100 | 1990 | 1500 | 1480 | 150 | (1) | 3 | Nie |
| Kabiny sypialne | | | | | | | | |
| Seria P, kabina niska | 2790 | 2260 | 1500 | 1170 | 460 | 1 | 2 | Nie |
| Seria G, kabina niska | 3030 | 2260 | 1500 | 1320 | 310 | 1 | 3 | Tak |
| Seria R, kabina niska | 3100 | 2260 | 1500 | 1480 | 150 | 1 | 3 | Tak |
| Seria P, kabina standardowa | 3030 | 2260 | 1670 | 1390 | 460 | 1 | 2 | Nie |
| Seria G, kabina standardowa | 3270 | 2260 | 1700 | 1530 | 310 | 2 | 3 | Tak |
| Seria R, kabina standardowa | 3340 | 2260 | 1700 | 1690 | 150 | 2 | 3 | Tak |
| Seria P, kabina Highline | 3230 | 2260 | 1910 | 1590 | 460 | 1 | 2 | Nie |
| Seria G, kabina Highline | 3470 | 2260 | 1910 | 1740 | 310 | 2 | 3 | Tak |
| Seria R, kabina Highline | 3540 | 2260 | 1910 | 1900 | 150 | 2 | 3 | Tak |
| Seria R, kabina Topline | 3860 | 2260 | 2230 | 2220 | 150 | 2 | 3 | Tak |
| Kabiny specjalne | | | | | | | | |
| Kabiny z niskim wejściem | 2930 | 2260 | 1680 | 1570 | 626 | Nie | 2 | Nie |
| Kabina załogowa | 2800 | 3120 | 1500 | 1170 | 460 | Nie | 2 | Nie |
| Długa kabina załogowa | 2800 | 3420 | 1500 | 1170 | 460 | Nie | 2 | Nie |
|
| Wymiary w milimetrach (mm) |
| 1. Wysokość całkowita* |
| 2. Długość całkowita |
| 3. Od podłogi do dachu, miejsce na nogi |
| 4. Od podłogi do dachu, środek kabiny |
| 5. Wysokość podłogi, środek kabiny |
| 6. Opcje leżanek |
| 7. Stopnie |
| 8. Schowek zewnętrzny |
| * W zależności od wysokości podwozia i wymiarów ogumienia. |
| (1) Opcjonalne wyposażenie wypoczynkowe |
|
|